Hartă Lista de poziţionare

Jucător fermata

fermata
Puncte:4.046.859
Rang:26
Inamici învinşi:41.303.723 (16.)
Trib: TSF

SateCoordonatePuncte
001 fermata478|28711.064
002 fermata495|2829.814
003 fermata497|2829.664
004 fermata498|2839.669
005 fermata496|28410.011
006 fermata496|2859.649
007 fermata495|2879.670
008 fermata474|2909.992
009 fermata479|29010.561
010 fermata472|2919.661
011 fermata473|29110.272
012 fermata474|2919.006
013 fermata475|29210.044
014 fermata472|2939.863
015 fermata472|29410.277
016 fermata493|2909.880
017 fermata496|2909.632
018 fermata494|2919.635
019 fermata497|2919.783
020 fermata499|2919.725
021 fermata495|2949.627
022 fermata498|29410.125
023 fermata496|29510.296
024 fermata497|2959.713
025 fermata499|2999.833
026 fermata502|2879.827
027 fermata515|2859.226
028 fermata512|2889.338
029 fermata514|2899.230
030 fermata525|2819.598
031 fermata522|2839.240
032 fermata523|28311.678
033 fermata524|2889.791
034 fermata526|2889.644
035 fermata537|28611.678
036 fermata535|28712.154
037 fermata536|28912.154
038 fermata500|2939.649
039 fermata508|2939.828
040 fermata505|29510.033
041 fermata503|2969.728
042 fermata505|2969.706
043 fermata507|29611.315
044 fermata509|2969.185
045 fermata500|2979.712
046 fermata501|29710.000
047 fermata503|2979.780
048 fermata509|29710.024
049 fermata505|2999.319
050 fermata506|2999.601
051 fermata513|2909.212
052 fermata514|2919.637
053 fermata512|2939.649
054 fermata511|2959.590
055 fermata512|2959.761
056 fermata513|2959.761
057 fermata515|2959.629
058 fermata510|29710.215
059 fermata512|2978.929
060 fermata523|2959.156
061 fermata523|2969.462
062 fermata521|2979.635
063 fermata524|29810.628
064 fermata523|2999.745
065 fermata537|2909.561
066 fermata534|2969.701
067 fermata539|29710.107
068 fermata548|2969.445
069 fermata544|29710.448
070 fermata545|2989.437
071 fermata548|2999.828
072 fermata552|2939.458
073 fermata554|2959.516
074 fermata555|2959.250
075 fermata556|2979.733
076 fermata550|2989.894
077 fermata556|29910.004
078 fermata477|30410.469
079 fermata477|30511.742
080 fermata475|30610.617
081 fermata473|30711.581
082 fermata475|30711.225
083 fermata494|3029.781
084 fermata497|3039.659
085 fermata498|3038.999
086 fermata498|3049.745
087 fermata496|3059.529
088 fermata499|3069.927
089 fermata498|3099.976
090 fermata493|31912.154
091 fermata494|31911.678
092 fermata495|31910.125
093 fermata488|32910.192
094 fermata497|32012.154
095 fermata494|32111.678
096 fermata495|32111.678
097 fermata496|32110.361
098 fermata497|32211.411
099 fermata498|32211.399
100 fermata499|32210.978
101 fermata496|32311.690
102 fermata497|32312.154
103 fermata498|32311.359
104 fermata499|32311.678
105 fermata491|32411.059
106 fermata495|32411.678
107 fermata497|32411.742
108 fermata496|32512.154
109 fermata493|32611.678
110 fermata495|32711.581
111 fermata496|3279.509
112 fermata495|32910.909
113 fermata488|33011.678
114 fermata490|33011.678
115 fermata493|3309.390
116 fermata490|3319.996
117 fermata491|3319.992
118 fermata494|33111.819
119 fermata490|33211.544
120 fermata491|3329.975
121 fermata494|3329.628
122 fermata495|33211.544
123 fermata496|3329.912
124 fermata490|33311.531
125 fermata491|3339.848
126 fermata498|3339.868
127 fermata494|3359.993
128 fermata499|3369.975
129 fermata491|3379.909
130 fermata496|3379.902
131 fermata494|3399.714
132 fermata498|3449.720
133 fermata495|34810.191
134 fermata496|3489.715
135 fermata493|3499.855
136 fermata496|34910.207
137 fermata498|34910.201
138 fermata495|35010.211
139 fermata496|3509.759
140 fermata505|3009.920
141 fermata503|3019.751
142 fermata509|30110.361
143 fermata502|3029.697
144 fermata508|30310.714
145 fermata501|3049.953
146 fermata509|3049.785
147 fermata510|3019.861
148 fermata510|30310.524
149 fermata514|3039.792
150 fermata510|30411.110
151 fermata512|3049.337
152 fermata513|30410.297
153 fermata510|3058.854
154 fermata515|3069.843
155 fermata519|30711.270
156 fermata520|30210.912
157 fermata522|3049.528
158 fermata525|30710.528
159 fermata528|3079.965
160 fermata525|3089.505
161 fermata522|30910.342
162 fermata533|30010.626
163 fermata530|30210.160
164 fermata535|3029.404
165 fermata532|3039.674
166 fermata534|30610.221
167 fermata537|30610.229
168 fermata531|3078.871
169 fermata535|3079.956
170 fermata531|3089.656
171 fermata535|3089.411
172 fermata539|30811.932
173 fermata544|30110.167
174 fermata545|30110.134
175 fermata545|3029.835
176 fermata543|30410.211
177 fermata547|3049.353
178 fermata549|3049.279
179 fermata540|3059.996
180 fermata541|30510.103
181 fermata548|30510.046
182 fermata549|3059.192
183 fermata540|30611.501
184 fermata548|3069.611
185 fermata540|30710.654
186 fermata542|3079.329
187 fermata540|30810.247
188 fermata541|30810.114
189 fermata547|3099.957
190 fermata550|3009.899
191 fermata551|30010.122
192 fermata554|30010.483
193 fermata550|30310.032
194 fermata552|30410.767
195 fermata557|30410.495
196 fermata554|3059.841
197 fermata551|3079.185
198 fermata554|3079.722
199 fermata552|3089.826
200 fermata576|30412.021
201 fermata571|30512.051
202 fermata572|30512.154
203 fermata572|30611.430
204 fermata573|30612.103
205 fermata575|30612.130
206 fermata570|30710.636
207 fermata571|30710.814
208 fermata572|30710.750
209 fermata573|3079.865
210 fermata578|3079.234
211 fermata575|3089.614
212 fermata577|30810.161
213 fermata582|3099.583
214 fermata519|31110.525
215 fermata515|3129.933
216 fermata514|31710.158
217 fermata533|3109.862
218 fermata539|3139.777
219 fermata539|3149.885
220 fermata538|31510.263
221 fermata536|31712.154
222 fermata548|3109.051
223 fermata547|31210.478
224 fermata546|3169.638
225 fermata545|31710.211
226 fermata544|31811.130
227 fermata540|3199.821
228 fermata555|31110.495
229 fermata551|31210.589
230 fermata552|3139.488
231 fermata555|31312.154
232 fermata554|3149.407
233 fermata550|3158.842
234 fermata556|3179.433
235 fermata558|31910.019
236 fermata568|3168.928
237 fermata567|3178.872
238 fermata561|3199.585
239 fermata574|3109.050
240 fermata575|31010.152
241 fermata576|3118.956
242 fermata576|3139.976
243 fermata572|31510.206
244 fermata573|3159.099
245 fermata572|3169.124
246 fermata576|31710.061
247 fermata575|3188.969
248 fermata578|3199.960
249 fermata582|3179.875
250 fermata583|31810.476
251 fermata582|3198.835
252 fermata583|31910.449
253 fermata504|3259.246
254 fermata504|32611.442
255 fermata503|32711.791
256 fermata507|32810.986
257 fermata509|3299.689
258 fermata514|3239.298
259 fermata512|3259.164
260 fermata510|32611.911
261 fermata511|3289.656
262 fermata535|3249.968
263 fermata539|3249.985
264 fermata538|3259.491
265 fermata539|32510.613
266 fermata537|32610.471
267 fermata539|3269.557
268 fermata538|32710.295
269 fermata539|3279.899
270 fermata538|32810.242
271 fermata535|32910.291
272 fermata539|3299.828
273 fermata544|32010.768
274 fermata540|3219.774
275 fermata543|32210.954
276 fermata544|32410.543
277 fermata547|32411.524
278 fermata549|3259.603
279 fermata545|3269.908
280 fermata549|3269.658
281 fermata545|3279.908
282 fermata546|32910.013
283 fermata558|3209.140
284 fermata557|32110.019
285 fermata553|3239.748
286 fermata558|32810.019
287 fermata553|3299.725
288 fermata558|3298.995
289 fermata561|3278.825
290 fermata564|3279.730
291 fermata568|3279.740
292 fermata563|32810.019
293 fermata564|32810.019
294 fermata565|32810.029
295 fermata568|32810.019
296 fermata569|3289.761
297 fermata564|32910.083
298 fermata579|32610.434
299 fermata577|32910.495
300 fermata582|3209.982
301 fermata583|32010.103
302 fermata580|32110.273
303 fermata580|32310.051
304 fermata582|3269.763
305 fermata508|33110.010
306 fermata504|33211.819
307 fermata507|33211.819
308 fermata509|33410.636
309 fermata506|33511.742
310 fermata505|33611.805
311 fermata508|33611.819
312 fermata500|3379.980
313 fermata502|33811.544
314 fermata504|33812.154
315 fermata511|33311.307
316 fermata512|33310.701
317 fermata513|33311.078
318 fermata514|33311.215
319 fermata511|33610.698
320 fermata515|33610.505
321 fermata510|33712.154
322 fermata511|3379.344
323 fermata516|3379.736
324 fermata537|3309.523
325 fermata538|33011.062
326 fermata539|33010.530
327 fermata537|33111.524
328 fermata538|33910.074
329 fermata549|33010.019
330 fermata540|33110.525
331 fermata549|33110.019
332 fermata542|33311.793
333 fermata549|33311.189
334 fermata541|33610.247
335 fermata549|33910.850
336 fermata556|33010.019
337 fermata557|33010.019
338 fermata558|3309.966
339 fermata555|33110.019
340 fermata558|33110.019
341 fermata552|3329.524
342 fermata554|3329.835
343 fermata555|3329.803
344 fermata557|33210.031
345 fermata559|3329.713
346 fermata552|33310.019
347 fermata553|3339.832
348 fermata554|3339.835
349 fermata560|3309.885
350 fermata563|33010.083
351 fermata565|33010.019
352 fermata561|3319.416
353 fermata566|33110.019
354 fermata560|33210.019
355 fermata566|33210.019
356 fermata561|3349.752
357 fermata579|3309.357
358 fermata572|33610.612
359 fermata502|34010.845
360 fermata504|34110.426
361 fermata501|34211.911
362 fermata503|34211.970
363 fermata504|34211.550
364 fermata503|34312.154
365 fermata564|3429.192
366 fermata564|34310.311
367 fermata565|34610.095
368 fermata567|34610.252
369 fermata565|34810.293
370 fermata568|3489.846
371 fermata569|35210.019
alpha444|35810.123
Alpha493|2949.468
Anglia463|3259.809
bambooo495|2929.532
Belarus460|3299.944
black wolf437|3589.819
Brazilia462|3239.677
dalga496|2919.468
Germania463|3269.588
iasi15472|30010.127
Italia461|3289.606
kraven440|35410.306
lancia494|2969.900
omega443|3599.773
poplaca495|2919.759
saber438|3589.917
sagitarius439|3549.875
satul stelutei472|28910.535
wild est442|36010.107
xenon440|3589.875
~21...Blonda de la Poli464|3189.790
~30...Vin fiert cu scortisoara467|3169.054
~31...Bagajel...465|31710.287
~33...Broscuta grasuta465|31810.338
~35...Broscuta testoasa465|31910.017
~37...Sindromul Peter Pan :))468|3249.796
Profil
Vârsta:22
Genul:masculin
Localitate:Paşcangeles

Text personal
Asta a fost primul Fermata

Ca agresor
1 fermata 29,17 Mio.
2 chioretiii 20,21 Mio.

Rang Numele tribului

1 TSF
2 Circ
5 *tsf*

Rang porecla

1 Taita26 TSF
2 fermata TSF